Для заправки мы применяем высококачественные тонеры таких производителей как AQC, Tomoegowa, Katun.
Качественная заправка картриджей как у вас в офисе так и в нашей мастерской:
(495) 778-3238, 778-5538
Стоимость заправки картриджей HP
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Заправка
на выезде | Заправка
в офисе | Восстановление |
| HP LaserJet |
| 92298А/Х | HP LJ 4/4+/4m/4m+ /5/5n/5m | 350 | 500 | 400 | 1000 |
| C92274A | HP LJ 4L/4ML/4P/4MP | 160 | 350 | 300 | 1000 |
| C3900A | HP LJ 4V/4MV | 450 | 650 | 600 | 1000 |
| C3906А | HP LJ 5L/6L/3100/3150 | 150 | 400 | 300 | 1000 |
| C3903A | HP LJ 5P/5MP/6P/6MP | 220 | 400 | 300 | 1000 |
| C3909A | HP LJ 5Si/5SiMX/6Si/8000 | 900 | 1150 | 1000 | |
| Q2612A | HP LJ 1010/1012/1015 /1018/1020/1022/3015 /3020/3030 | 150 | 400 | 300 | 1000 |
| C4092A | HP LJ 1100/1100A/3200 | 150 | 400 | 300 | 1000 |
| Q2624A | HP LJ 1150 | 150 | 400 | 300 | |
| C7115A/Х | HP LJ 1000/1005/1200 /1220/3300/3320/3330 /3380 | 150/180 | 400 | 300 | 1000 |
| Q2610A | HP LJ 2300 | 350 | 600 | 500 | |
| Q2613A/X | HP LJ 1300 | 150/180 | 400 | 300 | 1000 |
| Q5949A/X | HP LJ 1160/1320 | 150/350 | 400/500 | 300/350 | 1150/1200 |
| C4096A | HP LJ 2100/2200 | 330 | 600 | 450 | 1250 |
| Q6511A | HP LJ 2400/2410/2420 /2430 | 350 | 600 | 500 | |
| C8061A/X | HP LJ 4100 | 350/450 | 600 | 500 | |
| C4127A/X | HP LJ 4000/4000T/4000N /4050 | 350/450 | 600 | 500 | 1150 |
| C4129A/X | HP LJ 5000/5000N/5000GN/5100 | - /540 | 600 | 500 | |
| Q7553A/X | HP LJ 2014/2015/2015N | 160/360 | 400/500 | 300/350 | |
| Q7551A/Х | HP LJ P3005/M3027 /M3035 | 380/760 | 550/650 | 450/550 | |
| CB436 | HP P1505/M1522/M1120 | 100 | 400 | 300 | |
| CB435 | HP P1005/1006 | 100 | 400 | 300 | |
Стоимость заправки картриджей Canon
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Заправка
на выезде | Заправка
в офисе | Восстановление |
| Canon |
| Е16/30 | Canon FC-210/230/310/330/336/530/ PC-740/750/760/770780/ 860/ 890 | 150 | 400 | 300 | 1150 |
| ЕР-22 | Canon LBP-800/810/1120 | 150 | 400 | 300 | 1000 |
| EP-27 | Canon LB MF-3110/3200 /5630/5650 | 150 | 400 | 300 | 1000 |
| Cartridge 703 | Canon LBP 2900 | 150 | 400 | 300 | |
| FX-3 | Canon L250/260i/240Multipass L60/L90/F129 | 150 | 400 | 300 | |
| FX-10 | Canon L100/120 | 150 | 400 | 300 | |
| Cartridge Т | Canon FAX-L380/380S/390/400/PC-D340/ D320 | 150 | 400 | 300 | |
| Cartridge М | Canon PC-1210D/1230D/1270D | 330 | 600 | 500 | 1250 |
| NPG-1 | Canon NP-1015/1215/1510/1520/1530/1550/6116/6216/6220/6317/6320/6416 | | 450 | - | - |
| NPG-11 | Canon NP-6012/6112/6512/6612 | | 650 | - | - |
Стоимость заправки картриджей Samsung
| Модель аппарата | Вес
тонера г. | Заправка
на выезде | Заправка
в офисе |
| Samsung |
| Samsung ML-1210/1710 /1520/1610/2015/2250 | 130 | 400 | 300 |
| Samsung ML-1410 | 130 | 400 | 300 |
| Samsung ML-1615/1450/1650 | 130 | 400 | 300 |
| Samsung ML-2150/25xx/3561 | 350 | | 700 |
| Samsung SCX-4100 | 130 | 550 | 450 |
| Samsung SCX-4x16/4x21 | 130 | 550 | 450 |
| Samsung SCX-4200/4x20/N | 130 | | 700 |
| Samsung SCX-5x12/5x15 | 260 | 600 | 550 |
| Samsung SCX-4300 | | | 1000*+400 |
* для использования заправленного картриджа необходима перепрошивка принтера.
Стоимость заправки картриджей Xerox
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Заправка
на выезде | Заправка
в офисе |
| Xerox |
| 113R00296 | Xerox DocuPrint Р8е/Р8ех | 220 | 550 | 500 |
| 109R00639 | Xerox Phaser 3110/3210 | 130 | 400 | 300 |
| 106R01159 | Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 130 | 400 | 300 |
| 109R00725 | Xerox Phaser 3120/3121/3130 | 130 | 400 | 300 |
| 106R00461 | Xerox Phaser 3400 | 260 | 500 | 350 |
| 109R00746 | Xerox Phaser 3150/34x0/34x5/3500 | 170 | | 750 |
| 106R00646 | Xerox Phaser 3310 | 260 | 450 | 350 |
| 013R90108 | Xerox XC 351/355/5201/5203/5305 | | 450 | 400 |
| 006R00589 | Xerox XC-520 | | 400 | 350 |
| 006R00915 | Xerox XD100/102/120/155 | | 550 | 500 |
| 006R0917 | Xerox XE 62/82/80 | 130 | 550 | 500 |
| 013R00625 | Xerox WC 3119 (с прошивкой) | 130 | 500 | 450(700) |
| 106R00586 | Xerox WC 312/390 /412/М15/М15i | 260 | 600 | 450 |
| 006R01044 | Xerox Xerox Workcentr Pro 315/320/415/420 | | 600 | 450 |
| 013R00607 | Xerox WC RX Pe114D | 130 | 600 | 450 |
| 006R01278 | Xerox WC 4118 | | | 800 |
| 113R00667 | Xerox WC RX Pe16 | 150 | 600 | 450 |
| 013R00606 | Xerox WC RX Pe 120
(с прошивкой) | 220 | | 800 |
| 013R00621 | Xerox WC RX Pe 220
(с прошивкой) | 130 | | 800 |
| Xerox 1025/1038/5026/5030/5031/5331 | | 980 | - |
| Xerox 5017/5316/5317 | | 1200 | - |
Стоимость заправки картриджей Sharp
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Стоимость
заправки |
| Sharp |
| AL-80TD | Sharp AL-800/840/880 | | 550 |
| AL100TD | Sharp AL-1000 | | 600 |
| SF-214T1 | Sharp SF-2014/2114/2214 | | 980 |
| SF-234T1 | Sharp SF-2314/2414/2514 | | 980 |
| SF-230T1 | Sharp SF-2025/2030 | | 1600 |
| SF-240T1 | Sharp SF-2040 | 600 | 1800 |
| SF-216T1 | Sharp SF-2116/2118/2020/2120 | | 970 |
| SF-730ST1 | Sharp SF-7350/7370 | | 670 |
| SF-780ST1 | Sharp SF-7800 | | 600 |
| ZT-20TD1 | Sharp Z-20/25 | 150 | 450 |
| ZT-30DC1 | Sharp Z-30 | 150 | 450 |
| ZT-50DC1 | Sharp Z-50/52/55/70/72 | 150 | 450 |
| ZT-81TD1 | Sharp Z-810/820/830/840 | | 450 |
| AR-168LT | Sharp AR-122/152/5012/5415/M150/M155 | | |
| AR-270T | Sharp AR-235/275/M236/M276 | | звоните |
| AR-016LT | Sharp AR-5015/5120/5316/5320 | | 550 |
| AR-455LT | Sharp AR-M351/M451 | | звоните |
Стоимость заправки картриджей Epson
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Стоимость
заправки |
| Epson |
| S051011 | Epson ELP-5000/5200 | | 800 |
| S050005 | Epson ELP-5500 | | 550 |
Стоимость заправки картриджей Ricoh
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Стоимость
заправки |
| Ricoh |
| 2200 | Ricoh FT-2012 | | 400 |
| 410 | Ricoh FT-4215/4415/4418/4220 | | 800 |
Стоимость заправки картриджей Lexmark
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Стоимость
заправки |
| Lexmark |
| 13T0301 | Lexmark OPTRA E310/312/312L | 130 | 500 |
Стоимость заправки картриджей Oki
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Стоимость
заправки |
| Oki |
| 9002390 | OKI OKIPAGE 4w/4w Plus/4m | | 750 |
| 79801 | OKI OKIPAGE 6w/8p/8p Plus/8iM/8w/8w Lite | | 600 |
Стоимость заправки картриджей Toshiba
Код
картриджа | Модель аппарата | Вес
тонера г. | Стоимость
заправки |
| Toshiba |
| T-120P | Toshiba BD-1210 | | 600 |
| T-1350E | Toshiba BD-1340/1350/1360/1370 | | 800 |
| T-1550D | Toshiba BD-1550/1560 | | 800 |
Заправка картриджа включает в себя:
- тестирование картриджа;
- разборку и очистку картриджа специальными средствами;
- очистку бункера от отработанного тонера;
- заправку картриджа тонером;
- замену или перепрошивку чипа на чипованых картриджах;
- сборку картриджа;
- контроль качества - тестирование заправленного картриджа;
- упаковку в герметичный светозащитный пакет;